
Kreisliga Industrie+Dortmund St.2
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 318:177 | 24:0 | |
2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 287:236 | 18:6 | |
3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 221:224 | 13:11 | |
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 221:194 | 12:12 | |
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 208:230 | 11:13 | |
6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 196:262 | 4:20 | |
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 159:287 | 2:22 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
04.09.22 10:00 | DJKE Aplerbeck – TuSB Höchsten | 17:9 11:4 | @Sph. Brackel II (rechts) Haferfeldstraße 5, 44309 Dortmund |
10.09.22 14:30 | TuSB Höchsten – JSGWf Dortmund | 10:23 5:11 | @Sph. Hacheney Hacheneyer Straße 182, 44265 Dortmund |
18.09.22 10:00 | TuSB Höchsten – FC Schalke 04 | 19:15 7:7 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
25.09.22 10:00 | HSG Rau-Schw – TuSB Höchsten | 25:22 12:7 | @Sph. Adalbert-Stifter-Gymn. Schillerstraße, 44575 Castrop-Rauxel |
22.10.22 14:00 | TuSB Höchsten – TV Gladbeck | 21:19 8:9 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
29.10.22 14:00 | Riemke zurück – TuSB Höchsten | 23:24 16:9 | @Heinrich-Böll-Sporthalle Wielandstraße/ Gretchenstraße, 44791 Bochum |
06.11.22 12:30 | TuSB Höchsten – DJK Wf Welper | 22:16 12:7 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
26.11.22 14:30 | TuSB Höchsten – DJKE Aplerbeck | 16:16 9:8 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
15.01.23 13:00 | FC Schalke 04 – TuSB Höchsten | 20:18 10:9 | @Sph. Ges. Berger Feld Adenauer Allee 110, 45891 Gelsenkirchen |
21.01.23 14:30 | TuSB Höchsten – HSG Rau-Schw | 10:24 3:14 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
29.01.23 15:30 | TV Gladbeck – TuSB Höchsten | 20:16 12:7 | @Sph. Heisenberggymn. Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck |
04.02.23 16:00 | TuSB Höchsten – Riemke zurück | 0:0 0:0 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
28.02.23 18:30 | JSGWf Dortmund – TuSB Höchsten | 14:19 10:9 | @Sph. Renninghausen Am Hombruchsfeld 55a, 44225 Dortmund |
05.03.23 14:15 | DJK Wf Welper – TuSB Höchsten | 21:26 13:11 | @Sph. Marxstraße Marxstraße, 45527 Hattingen |
Daten bereitgestellt von Handball4all.
