
Kreisklasse Industrie+Dortmund St.1
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 427:194 | 28:0 | |
2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 528:317 | 24:4 | |
3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 289:255 | 17:11 | |
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 310:317 | 15:13 | |
5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 245:344 | 11:17 | |
6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 274:336 | 8:20 | |
7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 248:356 | 7:21 | |
8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 190:392 | 2:26 |
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
04.09.22 13:30 | VfL Aplerbeck. aK – TuSB Höchsten | 21:17 11:11 | @Sph. Brackel I (links) Haferfeldstraße 3, 44309 Dortmund |
18.09.22 15:15 | JSGWf Dortmund – TuSB Höchsten | 23:12 12:4 | @Sph. Renninghausen Am Hombruchsfeld 55a, 44225 Dortmund |
25.09.22 15:00 | TuSB Höchsten – TuS Bommern 2 aK | 30:42 13:14 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
27.10.22 18:30 | HSG Rau-Schw – TuSB Höchsten | 38:9 21:5 | @Sph. Adalbert-Stifter-Gymn. Schillerstraße, 44575 Castrop-Rauxel |
30.10.22 10:30 | TuSB Höchsten – JSG Hatt/Spro. | 22:16 9:6 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
06.11.22 14:00 | HB Wf Scherleb – TuSB Höchsten | 16:30 10:16 | @Sph. Ges. Herten Fritz-Erler-Straße1, 45701 Herten |
04.12.22 11:30 | TuSB Höchsten – VfL Aplerbeck. aK | 20:20 12:10 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
11.12.22 15:30 | TV Wattensch. – TuSB Höchsten | 14:29 8:15 | @Sph. Berliner Straße Berliner Str. 41, 44866 Bochum |
31.12.22 | TuSB Höchsten – TV Wattensch. | 0:0 0:0 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
15.01.23 15:30 | TuSB Höchsten – JSGWf Dortmund | 34:19 19:11 | @Sph. Hacheney Hacheneyer Straße 182, 44265 Dortmund |
22.01.23 14:00 | TuS Bommern 2 aK – TuSB Höchsten | 29:22 16:13 | @Sportzentrum TuS Bommern Bommerfelder Ring 113, 58452 Witten |
04.02.23 13:00 | JSG Hatt/Spro. – TuSB Höchsten | 26:31 12:16 | @Glückaufhalle Dresdener Straße 11, 45549 Sprockhövel |
12.02.23 09:00 | TuSB Höchsten – HB Wf Scherleb | 28:17 9:11 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
05.03.23 10:30 | TuSB Höchsten – HSG Rau-Schw | 26:36 16:16 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
Daten bereitgestellt von Handball4all.
