A1-Jugend
männl. A-Jugend Bezirksliga Ruhrg. St.1
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:78 | 6:0 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 111:79 | 4:2 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:80 | 4:2 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:67 | 2:2 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:89 | 2:4 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:33 | 0:2 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:100 | 0:6 |
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
14.09.24 19:00 | TuSB Höchsten – VfL Bochum HB | 29:41 13:20 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
29.09.24 18:30 | TuSB Höchsten – HSC Halt-Syth 2 | 27:26 10:16 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
03.11.24 14:00 | TuSB Höchsten – JSG Brecht/Lün 2 | @Sph. Hacheney Hacheneyer Straße 182, 44265 Dortmund | |
30.11.24 17:00 | HBRB Hattingen – TuSB Höchsten | @Sph. Talstraße Talstraße 17, 45525 Hattingen | |
08.12.24 17:00 | TuSB Höchsten – FC Schalke 04 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
31.12.24 | HSG Rau-Schw – TuSB Höchsten | @Sph. Adalbert-Stifter-Gymn. Schillerstraße, 44575 Castrop-Rauxel | |
18.01.25 15:30 | VfL Bochum HB – TuSB Höchsten | @Sph. am Lohring Lohring 18, 44789 Bochum | |
26.01.25 18:00 | HSC Halt-Syth 2 – TuSB Höchsten | @Seestadthalle Lippspieker 25, 45721 Haltern | |
09.02.25 13:00 | TuSB Höchsten – HSG Rau-Schw | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
16.02.25 14:15 | JSG Brecht/Lün 2 – TuSB Höchsten | @Sph. Eving (alt) Preußische Straße 225, 44339 Dortmund | |
23.02.25 17:30 | TuSB Höchsten – HBRB Hattingen | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
08.03.25 18:00 | FC Schalke 04 – TuSB Höchsten | @Sph. Schürenkamp Grenzstraße 1, 45881 Gelsenkirchen |
A2-Jugend
männl. A-Jugend Bezirksliga Ruhrg. St.1
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 485:325 | 26:2 | |
2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 416:294 | 22:6 | |
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 470:340 | 16:12 | |
4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 396:400 | 16:12 | |
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 285:277 | 14:14 | |
6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 307:359 | 12:16 | |
7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 321:442 | 6:22 | |
8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 201:444 | 0:28 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
26.08.23 14:00 | TuSB Höchsten 2 – HB SV Westerh. | 23:32 13:17 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
02.09.23 16:00 | Dorstf.zurück – TuSB Höchsten 2 | 24:31 11:14 | @Sph. Dorstfeld Fine Frau 56 - 58, 44149 Dortmund |
10.09.23 17:00 | JSG ELE 2 – TuSB Höchsten 2 | 47:12 17:5 | @Riesener Sporthalle Schützenstraße 23, 45964 Gladbeck |
16.09.23 17:00 | TuSB Höchsten 2 – TuSB Höchsten | 14:40 5:19 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
28.10.23 17:30 | TuSB Höchsten 2 – HSG Ann-Rüding | 15:32 9:17 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
04.11.23 17:00 | ETG Recklingh. – TuSB Höchsten 2 | 0:0 0:0 | @Walter-Lohmar-Sporthalle Blitzkuhlenstraße 81b, 45659 Recklinghausen |
02.12.23 13:30 | HSC Halt-Syth – TuSB Höchsten 2 | 43:12 20:7 | @Sph. Schulzentrum Haltern Holtwickerstraße 3, 45721 Haltern |
09.12.23 17:00 | HB SV Westerh. – TuSB Höchsten 2 | 29:16 13:9 | @Sph. Am Bahnhof Kuhstraße 55, 45701 Herten-Westerholt |
12.12.23 18:30 | TuSB Höchsten 2 – PSV Recklingh. | 20:29 11:15 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
27.01.24 17:15 | TuSB Höchsten 2 – JSG ELE 2 | 19:42 12:22 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
02.03.24 17:30 | TuSB Höchsten 2 – ETG Recklingh. | 22:32 12:15 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
09.03.24 13:45 | PSV Recklingh. – TuSB Höchsten 2 | 35:20 18:10 | @Sph. Reckl.-Nord Halterner Straße 125, 45657 Recklinghausen |
12.03.24 18:45 | HSG Ann-Rüding – TuSB Höchsten 2 | 0:0 0:0 | @Sph. Holzkamphalle Holzkampstraße 87, 58453 Witten |
15.03.24 18:30 | TuSB Höchsten – TuSB Höchsten 2 | 58:8 29:6 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
17.03.24 18:00 | TuSB Höchsten 2 – HSC Halt-Syth | 20:25 3:15 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
Daten bereitgestellt von Handball4all.