
3.Kreisklasse Sta.2
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 232:162 | 16:4 | |
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 179:163 | 14:6 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 156:162 | 12:8 | |
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 134:151 | 10:10 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 129:146 | 5:15 | |
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 124:170 | 3:17 |
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
10.09.22 18:00 | TuSB Höchsten 4 – SC HuRa 5 | 15:25 7:10 | @Sph. Hacheney Hacheneyer Straße 182, 44265 Dortmund |
18.09.22 11:00 | DJK Hansa Do – TuSB Höchsten 4 | 17:13 7:7 | @Sph. Nord II Burgholzstraße 150, 44145 Dortmund |
25.09.22 19:00 | TuSB Höchsten 4 – TV Brechten 5 | 23:20 11:9 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
11.12.22 18:30 | SC HuRa 5 – TuSB Höchsten 4 | 33:19 20:8 | @Sph. Huckarde Parsevalstraße 170, 44369 Dortmund |
31.12.22 23:59 | TVE Husen-Kurl 3 – TuSB Höchsten 4 | 0:0 0:0 | @Sph. Brackel II (rechts) Haferfeldstraße 5, 44309 Dortmund |
15.01.23 12:00 | TuSB Höchsten 4 – DJK Hansa Do | 24:13 12:9 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
22.01.23 17:00 | TV Brechten 5 – TuSB Höchsten 4 | 21:16 14:10 | @Sph. Eving Preußische Straße 225, 44339 Dortmund |
11.03.23 17:30 | TuSB Höchsten 4 – TVE Husen-Kurl 3 | 24:22 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
30.06.23 | TuSB Höchsten 4 – DJK TR Witten 3 | 0:0 0:0 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
30.06.23 | DJK TR Witten 3 – TuSB Höchsten 4 | 0:0 0:0 | @Jahnsporthalle Jahnstraße 11, 58455 Witten |
Daten bereitgestellt von Handball4all.