
HKDO Männer 2.Kreisklasse Sta.2
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 316:203 | 26:2 | |
2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 314:224 | 24:4 | |
3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 237:211 | 20:8 | |
4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 252:278 | 14:14 | |
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 202:221 | 14:14 | |
6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 112:115 | 10:18 | |
7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 161:280 | 4:24 | |
8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 69:131 | 0:28 |
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
12.09.21 16:00 | TuSB Höchsten 3 – OSC Dortmund 2 | 25:22 10:12 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
19.09.21 12:00 | TV Brechten 4 – TuSB Höchsten 3 | 25:16 14:6 | @Sph. Eving Preußische Straße 225, 44339 Dortmund |
26.09.21 18:00 | TuSB Höchsten 3 – TuS Oesp-Kley 3 | 18:19 8:10 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
23.10.21 19:30 | TuSB Höchsten 3 – TVE Husen-Kurl 3 | 0:0 0:0 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
07.11.21 10:30 | SC HuRa 3 – TuSB Höchsten 3 | 24:30 12:9 | @Sph. Huckarde Parsevalstraße 170, 44369 Dortmund |
13.11.21 15:30 | TuSB Höchsten 3 – DJK-Saxonia Do 2 | 29:15 14:5 | @Sph. Hacheney Hacheneyer Straße 182, 44265 Dortmund |
12.12.21 19:30 | TuSB Höchsten 3 – ASC Dortmund 3 | 23:29 12:14 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
12.02.22 17:30 | TuSB Höchsten 3 – TV Brechten 4 | 16:30 7:18 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
20.02.22 17:00 | TuS Oesp-Kley 3 – TuSB Höchsten 3 | 28:26 11:13 | @Sph. Lütgendortmund Volksgartenstraße 19, 44388 Dortmund |
13.03.22 10:30 | TuSB Höchsten 3 – SC HuRa 3 | 19:29 9:14 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
30.06.22 | ASC Dortmund 3 – TuSB Höchsten 3 | 0:0 0:0 | @Sph. Aplerbeck I Schweizer Allee 25, 44287 Dortmund |
30.06.22 | TVE Husen-Kurl 3 – TuSB Höchsten 3 | 0:0 0:0 | @Sph. Asseln Grüningsweg 44, 44319 Dortmund |
30.06.22 | DJK-Saxonia Do 2 – TuSB Höchsten 3 | 0:0 0:0 | @Sph. Brackel I (links) Haferfeldstraße 3, 44309 Dortmund |
30.06.22 | OSC Dortmund 2 – TuSB Höchsten 3 | 0:0 0:0 | @Sph. Hacheney Hacheneyer Straße 182, 44265 Dortmund |
Daten bereitgestellt von Handball4all.