

Kader 2022/23
Trikotnummer | Name | Vorname |
---|---|---|
1 | Foese | Max |
2 | Hasky | Philip |
3 | von Bassewitz | Christian |
5 | Roese | Peter |
7 | Heyden | Stefan |
8 | Hempel | Simon |
9 | Schmelter | Finn |
10 | Urlaub | Jannik |
11 | Schäfer | Carsten |
13 | Jänsch | Sebastian |
14 | Mohr | Nilas |
15 | Velmeden | Wolf |
22 | Send | Fabio |
23 | Hue | Christian |
44 | Simon | Jakob |
28 | Scholz | Max |
52 | Kortekamp | Dennis |
HKDO Männer Kreisliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 139:117 | 8:2 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:83 | 6:2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 102:91 | 6:2 | ||
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:131 | 6:4 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:74 | 4:2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 86:79 | 4:2 | ||
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108:100 | 4:4 | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:118 | 4:4 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:20 | 2:0 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:50 | 2:2 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:70 | 2:4 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:82 | 0:6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 70:104 | 0:6 | ||
14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75:128 | 0:8 |
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
26.08.23 20:00 | TuSB Höchsten 2 – TSG DO-Schüren 2 | 29:33 16:14 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
03.09.23 16:00 | ASC Dortmund 2 – TuSB Höchsten 2 | 34:28 20:15 | @Sph. Aplerbeck I Schweizer Allee 25, 44287 Dortmund |
10.09.23 13:15 | SC HuRa – TuSB Höchsten 2 | 24:25 9:9 | @Sph. Huckarde Parsevalstraße 170, 44369 Dortmund |
24.09.23 11:15 | TuS Do-Welling – TuSB Höchsten 2 | 27:33 9:14 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
30.09.23 | TuSB Höchsten 2 – DJK TR Witten | @ | |
07.10.23 | TuSB Höchsten 2 – DJK TR Witten | @ | |
14.10.23 | TuSB Höchsten 2 – DJK TR Witten | @ | |
29.10.23 17:00 | TuS Oesp-Kley 2 – TuSB Höchsten 2 | @Sph. Lütgendortmund Volksgartenstraße 19, 44388 Dortmund | |
04.11.23 17:00 | TuSB Höchsten 2 – HSG Ann-Rüding | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
09.11.23 20:30 | TuSB Höchsten 2 – DJK TR Witten | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
18.11.23 19:00 | Lüner SV HB – TuSB Höchsten 2 | @Rundsporthalle im Stadtpark Kurt-Schumacher-Straße 41-49, 44532 Lünen | |
02.12.23 16:45 | TuSB Höchsten 2 – TV Brechten 3 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
10.12.23 14:15 | TV Asseln – TuSB Höchsten 2 | @Sph. Asseln Grüningsweg 44, 44319 Dortmund | |
16.12.23 18:30 | TuSB Höchsten 2 – DJK-Saxonia Do | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
31.12.23 | TuSB Höchsten 2 – DJKE Aplerbeck | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
20.01.24 16:30 | ATV Dorstfeld 2 – TuSB Höchsten 2 | @Sph. Dorstfeld Fine Frau 56 - 58, 44149 Dortmund | |
28.01.24 18:30 | TSG DO-Schüren 2 – TuSB Höchsten 2 | @Sph. Gartenstadt II (neu) Hueckstraße 26, 44141 Dortmund | |
03.02.24 19:15 | TuSB Höchsten 2 – ASC Dortmund 2 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
11.02.24 14:40 | TuSB Höchsten 2 – SC HuRa | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
18.02.24 17:15 | DJKE Aplerbeck – TuSB Höchsten 2 | @Sph. Aplerbeck II Schweizer Allee 18-20, 44287 Dortmund | |
25.02.24 13:30 | TuSB Höchsten 2 – TuS Do-Welling | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
03.03.24 11:15 | DJK TR Witten – TuSB Höchsten 2 | @Jahnsporthalle Jahnstraße 11, 58455 Witten | |
09.03.24 15:00 | TuSB Höchsten 2 – TuS Oesp-Kley 2 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
17.03.24 12:00 | HSG Ann-Rüding – TuSB Höchsten 2 | @Holzkamphalle Holzkampstraße 87, 58453 Witten | |
13.04.24 19:15 | TuSB Höchsten 2 – Lüner SV HB | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
20.04.24 15:30 | TV Brechten 3 – TuSB Höchsten 2 | @Sph. Eving Preußische Straße 225, 44339 Dortmund | |
27.04.24 18:15 | TuSB Höchsten 2 – TV Asseln | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
04.05.24 19:00 | DJK-Saxonia Do – TuSB Höchsten 2 | @Sph. Brackel I (links) Haferfeldstraße 3, 44309 Dortmund | |
11.05.24 19:15 | TuSB Höchsten 2 – ATV Dorstfeld 2 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
Daten bereitgestellt von Handball4all.