

Kader 2022/23
Trikotnummer | Name | Vorname |
---|---|---|
1 | Foese | Max |
2 | Hasky | Philip |
3 | von Bassewitz | Christian |
5 | Roese | Peter |
6 | Niggemeier | Noah |
7 | Heyden | Stefan |
8 | Hempel | Simon |
9 | Schmelter | Finn |
10 | Urlaub | Jannik |
11 | Schäfer | Carsten |
13 | Jänsch | Sebastian |
14 | Mohr | Nilas |
15 | Velmeden | Wolf |
22 | Send | Fabio |
23 | Hue | Christian |
44 | Simon | Jakob |
28 | Scholz | Max |
52 | Kortekamp | Dennis |
Kreisliga
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 458:363 | 26:4 | |
2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 404:354 | 24:6 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 327:295 | 19:9 | |
4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 382:339 | 18:12 | |
5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 362:334 | 17:9 | |
6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 385:350 | 16:12 | |
7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 360:355 | 15:13 | |
8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 364:381 | 14:16 | |
9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 287:310 | 13:11 | |
10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 309:328 | 10:16 | |
11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 314:335 | 9:19 | |
12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 313:343 | 8:20 | |
13 | 14 | 3 | 1 | 10 | 321:401 | 7:21 | |
14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 262:360 | 0:28 |
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
04.09.22 16:00 | TuSWf Hombruch 3 – TuSB Höchsten 2 | 26:34 | @Sph. Renninghausen Am Hombruchsfeld 55a, 44225 Dortmund |
11.09.22 19:00 | TuSB Höchsten 2 – TV Brechten 3 | 25:16 12:4 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
24.09.22 17:30 | TuSB Höchsten 2 – SC HuRa | 23:26 10:15 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
27.09.22 20:30 | TuS Oesp-Kley 2 – TuSB Höchsten 2 | 28:22 11:11 | @Sph. Lütgendortmund Volksgartenstraße 19, 44388 Dortmund |
02.10.22 11:30 | TV Asseln – TuSB Höchsten 2 | 22:32 8:14 | @Sph. Asseln Grüningsweg 44, 44319 Dortmund |
30.10.22 11:30 | TSG DO-Schüren 2 – TuSB Höchsten 2 | 26:21 14:13 | @Sph. Gartenstadt II (neu) Hueckstraße 26, 44141 Dortmund |
05.11.22 15:00 | TuSB Höchsten 2 – DJKE Aplerbeck | 22:22 13:13 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
13.11.22 15:00 | ASC Dortmund 2 – TuSB Höchsten 2 | 27:27 13:13 | @Sph. Aplerbeck I Schweizer Allee 25, 44287 Dortmund |
26.11.22 19:30 | TuSB Höchsten 2 – DJK-Saxonia Do | 27:24 16:13 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
04.12.22 17:30 | TuSB Höchsten 2 – Lüner SV HB | 30:27 10:17 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
11.12.22 11:30 | DJK TR Witten – TuSB Höchsten 2 | 27:26 13:12 | @Jahnsporthalle Jahnstraße 11, 58455 Witten |
31.12.22 23:59 | TuSB Höchsten 2 – HSG Ann-Rüding | 0:0 0:0 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
15.01.23 20:00 | TuSB Höchsten 2 – TV Mengede | 26:30 10:14 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
21.01.23 16:30 | TuSB Höchsten 2 – TuSWf Hombruch 3 | 45:24 22:10 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
04.02.23 17:30 | TV Brechten 3 – TuSB Höchsten 2 | 14:22 5:10 | @Sph. Eving Preußische Straße 225, 44339 Dortmund |
12.02.23 17:30 | TuSB Höchsten 2 – TuS Oesp-Kley 2 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
26.02.23 10:45 | SC HuRa – TuSB Höchsten 2 | @Sph. Huckarde Parsevalstraße 170, 44369 Dortmund | |
04.03.23 17:00 | TuSB Höchsten 2 – TV Asseln | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
11.03.23 19:00 | HSG Ann-Rüding – TuSB Höchsten 2 | @Holzkamphalle Holzkampstraße 87, 58453 Witten | |
26.03.23 16:30 | TuSB Höchsten 2 – TSG DO-Schüren 2 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
02.04.23 12:00 | DJKE Aplerbeck – TuSB Höchsten 2 | @Sph. Aplerbeck I Schweizer Allee 25, 44287 Dortmund | |
22.04.23 20:00 | TuSB Höchsten 2 – ASC Dortmund 2 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
29.04.23 18:00 | DJK-Saxonia Do – TuSB Höchsten 2 | @Sph. Brackel I (links) Haferfeldstraße 3, 44309 Dortmund | |
07.05.23 18:00 | Lüner SV HB – TuSB Höchsten 2 | @Rundsporthalle im Stadtpark Kurt-Schumacher-Straße 41-49, 44532 Lünen | |
14.05.23 11:30 | TuSB Höchsten 2 – DJK TR Witten | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
20.05.23 18:15 | TV Mengede – TuSB Höchsten 2 | @Sph. Nette Dörwerstraße 42, 44359 Dortmund |
Daten bereitgestellt von Handball4all.