
Kader 2024/25
Trikotnummer | Name | Vorname | Position |
---|---|---|---|
1 | Müller | Marcel | TW |
3 | Wielsch | Philipp | RL, RM, RR |
6 | Bruckhaus | Björn | RL, RR |
10 | Leedham | Ben | KM |
14 | Simon | Jakob | RA |
18 | Kockskämper | Julian | LA |
19 | Hartmann | Nick | KM |
20 | Ganasinski | Christoph | RM |
21 | Grüne | Matthias | RL, RR |
22 | Westhelle | Malte | RL, RM, RR |
23 | Buhl | Hendrik | LA, RL |
24 | Lessing | Joshua | RM |
27 | Türk | Jan Thaddäus | RA |
33 | Eichhorn | Mark | RL, RR |
80 | Brakhane | Jannes | KM |
91 | Bauer | Dominik | TW |
Männer Bezirksliga Mitte
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 371:266 | 22:0 | |
2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 365:232 | 20:2 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 288:272 | 13:7 | |
4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 316:342 | 10:12 | |
5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 283:305 | 10:12 | |
6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 294:320 | 9:13 | |
7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 283:295 | 9:13 | |
8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 266:270 | 8:12 | |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 307:343 | 7:15 | |
10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 247:284 | 6:14 | |
11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 278:369 | 4:18 |
Datum | Partie | Tore | Halle |
---|---|---|---|
21.09.24 18:30 | TV Neheim – Höchsten | 34:30 17:12 | @SpH Berliner Platz Berliner Platz, 59755 Arnsberg(Neh.-Hü.) |
28.09.24 20:30 | Höchsten – Warstein | 26:33 16:16 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
05.10.24 17:30 | SC HuRa – Höchsten | 18:25 11:12 | @Sph. Huckarde Parsevalstraße 170, 44369 Dortmund |
03.11.24 18:00 | Höchsten – TV Brechten | 23:35 10:15 | @Sph. Hacheney Hacheneyer Straße 182, 44265 Dortmund |
09.11.24 20:00 | Höchsten – Husen Kurl | 36:31 20:19 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
17.11.24 17:30 | SG Menden SWöl 2 – Höchsten | 0:0 0:0 | @SpH Walramstraße Walram Straße, 58706 Menden |
07.12.24 18:00 | Höchsten – DJKSG Bösperde 2 | 40:33 20:17 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
14.12.24 19:30 | TV Arnsberg – Höchsten | 30:22 15:10 | @Rundturnhalle Promenade 12 (Anfahrt über Feauxweg), 59821 Arnsberg |
11.01.25 19:30 | Höchsten – TSG Schüren | 27:25 13:12 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
19.01.25 16:15 | HVE Vill-Ergst 2 – Höchsten | 38:32 19:16 | @Sporthalle Gänsewinkel Grünstraße. 70, 58239 Schwerte |
25.01.25 19:00 | TV Brechten – Höchsten | 28:22 11:15 | @Sph. Eving (alt) Preußische Straße 225, 44339 Dortmund |
09.02.25 17:00 | Höchsten – TV Neheim | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
15.02.25 19:45 | Warstein – Höchsten | @Dreifachsporthalle Schwarzer Weg, 59581 Warstein | |
01.03.25 19:00 | Höchsten – SC HuRa | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
08.03.25 16:00 | Husen Kurl – Höchsten | @Sph. Asseln Grüningsweg 44, 44319 Dortmund | |
15.03.25 19:30 | Höchsten – SG Menden SWöl 2 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
22.03.25 19:30 | DJKSG Bösperde 2 – Höchsten | @Sporthalle Bösperde Bahnhofstraße in Bösperde, 58708 Menden-Bösperde | |
29.03.25 18:00 | Höchsten – TV Arnsberg | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund | |
04.05.25 18:00 | TSG Schüren – Höchsten | @Sph. Gartenstadt II (neu) Hueckstraße 26, 44141 Dortmund | |
10.05.25 19:00 | Höchsten – HVE Vill-Ergst 2 | @Sph. Wellinghofen Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund |
Daten bereitgestellt von Handball4all.
